04.02.2019 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 950,00 EUR |
09.01.2019 | Weihnachtsaktion "IGLU" | Arca Jaen | 3200,00 EUR |
09.01.2019 | Spenden, Patenschaften und Kalenderverkauf | Arca Jaen | 3836,00 EUR |
04.12.2018 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1730,00 EUR |
05.11.2018 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1045,00 EUR |
05.10.2018 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1100,00 EUR |
03.09.2018 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1605,00 EUR |
01.08.2018 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1650,00 EUR |
04.07.2018 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1070,00 EUR |
06.06.2018 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1375,00 EUR |
06.05.2018 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1155,00 EUR |
05.04.2018 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1500,00 EUR |
05.03.2018 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1050,00 EUR |
06.02.2018 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 910,00 EUR |
09.01.2017 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 2058,80 EUR |
06.12.2017 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 2500,00 EUR |
05.11.2017 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1110,00 EUR |
04.10.2017 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 610,00 EUR |
06.09.2017 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1125,00 EUR |
07.08.2017 | Spenden und Patenschaftsgelder | Aca jaen | 1500,00 EUR |
06.07.2017 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1500,00 EUR |
07.06.2017 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 810,00 EUR |
05.05.2017 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1100,00 EUR |
05.04.2017 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1020,00 EUR |
04.03.2017 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1950,00 EUR |
05.02.2017 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1565,39 EUR |
06.01.2017 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 422,94 EUR |
04.01.2017 | Spenden | Arca Jaen | 1120,00 EUR |
04.01.2017 | Weihnachtsaktion "Bodensanierung" | Arca Jaen | 1080,00 EUR |
12.12.2016 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 536,57 EUR |
10.11.2016 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca jaen | 500,00 EUR |
10.10.2016 | Spenden und Patenschaftsgelder | Aca Jaen | 654,26 EUR |
09.09.2016 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 582,22 EUR |
07.08.2016 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 674,84 EUR |
08.07.2016 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 920,00 EUR |
07.06.2016 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 700,00 EUR |
09.05.2016 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 841,95 EUR |
09.03.2016 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 645,57 EUR |
07.02.2016 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1038,48 EUR |
08.01.2016 | Weihnachtsaktion IGLU | Arca Jaen | 2600,00 EUR |
08.01.2016 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1107,24 EUR |
08.12.2015 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 746,35 EUR |
07.11.2015 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1005,89 EUR |
10.10.2015 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 484,75 EUR |
10.09.2015 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 852,79 EUR |
07.08.2015 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 488,87 EUR |
05.07.2015 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1026,86 EUR |
08.06.2015 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 982,25 EUR |
07.05.2015 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1437,34 EUR |
09.04.2015 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 883,10 EUR |
07.03.2015 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1234,49 EUR |
06.02.2014 | Spendenaktion 2014/2015 | Arca Jaen | 1000,00 EUR |
06.02.2015 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1438,04 EUR |
05.01.2015 | Spenden, Patenschaftsgelder und Spendenaktion OP-Zimmer | Arca Jaen | 2.124,67 EUR |
08.12.2014 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 911,00 EUR |
09.11.2014 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 866,46 EUR |
03.10.2014 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 977,42 EUR |
07.09.2014 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 886,85 EUR |
08.08.2014 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 823,49 EUR |
07.07.2014 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 814,48 EUR |
06.06.2014 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 816,85 EUR |
07.05.2014 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 660,65 EUR |
10.04.2014 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1051.45 EUR |
11.03.2014 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 732,35 EUR |
10.02.2014 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1266,24 EUR |
14.01.2014 | Spenden und Patenschaftsgelder | ARCA Jaén | 1325,00 EUR |
12.12.2013 | Spenden und Patenschaftsgelder | ARCA Jaén | 691,00 EUR |
11.11.2013 | Spenden und Patenschaftsgelder | ARCA Jaén | 1.286,78 EUR |
10.10.2013 | Spenden und Patenschaftsgelder | ARCA Jaén | 1.484,45 EUR |
09.09.2013 | Spenden und Patenschaftsgelder | ARCA Jaén | 597,48 EUR |
03.08.2013 | Spenden und Patenschaftsgelder | ARCA Jaèn | 640,00 EUR |
08.07.2013 | Spenden und Patenschaftsgelder |
ARCA Jaén |
585,00 EUR |
16.06.2013 | Spenden Behandlungskosten AMELIE, KATIA, KATHE |
ARCA Jaén | 580,00 EUR |
08.06.2013 | Spenden und Patenschaftsgelder | ARCA Jaén | 821,45 EUR |
13.05.2013 | Spenden und Patenschaftsgelder | ARCA Jaén | 388,05 EUR |
14.04.2013 | Spenden und Patenschaftsgelder | ARCA Jaén | 327,05 EUR |
04.03.2013 | Spenden und Patenschaftsgelder | ARCA Jaén | 3.962,75 EUR |
17.01.2013 | Spenden und Patenschaftsgelder | ARCA Jaén | 679,02 EUR |
06.12.2012 | Spenden und Patenschaftsgelder |
ARCA Jaén |
1.534,95 EUR |
06.11.2012 | Spenden und Patenschaftsgelder | ARCA Jaén | 928,05 EUR |
03.10.2012 | Spenden und Patenschaftsgelder | ARCA Jaén | 1.591,85 EUR |
03.10.2012 | Untersuchungskosten Carlo | ARCA Jaén | 125,00 EUR |
05.09.2012 | Spenden und Patenschaftsgelder | ARCA Jaén | 1.077,40 EUR |
08.08.2012 | Spenden | Vicen | 400,00 EUR |
06.08.2012 | Spenden, Patenschaftsgelder und 50,00 EUR OP-Kosten TELMA | ARCA Jaén | 1.244,65 EUR |
06.07.2012 | Spenden und Patenschaftsgelder | ARCA Jaén | 1.003,50 EUR |
05.06.2012 | Spenden, Patenschaftsgelder und 50,00 EUR OP-Kosten TELMA | ARCA Jaén | 1.039,05 EUR |
07.05.2012 | Spenden und Patenschaftsgelder | ARCA Jaén | 1.241,45 EUR |
04.04.2012 | Spenden und Patenschaftsgelder | ARCA Jaén | 2.315,43 EUR |
06.03.2012 | Spenden und Patenschaftsgelder | ARCA Jaén | 1.128,90 EUR |
29.02.2012 | Spende | ARCA Jaén | 399,00 EUR |
24.02.2012 | Spende | Vicen | 400,00 EUR |
06.02.2012 | Spenden und Patenschaftsgelder | ARCA Jaén | 1.234,62 EUR |
12.01.2012 | Weihnachtsaktion 2011 | ARCA Jaén | 1.183,29 EUR |
04.01.2012 | Spenden und Patenschaftsgelder | ARCA Jaén | 1.136,85 EUR |
06.12.2011 | Spenden und Patenschaftsgelder |
ARCA Jaén |
1.189,40 EUR |
06.12.2011 | Spenden und Patenschaftsgelder | La Carolina | 50,00 EUR |
17.11.2011 | Spende | Vicen | 300,00 EUR |
07.11.2011 | Spenden und Patenschaftsgelder | ARCA Jaén | 1.488,30 EUR |
17.10.2011 | Spenden und Patenschaftsgelder | La Carolina | 50,00 EUR |
04.10.2011 | Spenden und Patenschaftsgelder | ARCA Jaén | 1.624,80 EUR |
05.09.2011 | Spenden, Patenschaftsgelder und 50,00 EUR OP-Kosten TELMA | ARCA Jaén | 1.026,85 EUR |
04.08.2011 | Spenden und Patenschaftsgelder | ARCA Jaén | 797,77 EUR |
11.07.2011 | Spenden, Patenschaftsgelder und 50,00 EUR OP-Kosten TELMA | ARCA Jaén | 700,00 EUR |
10.06.2011 | Spenden und Patenschaftsgelder | ARCA Jaén | 799,31 EUR |
11.05.2011 | Spenden und Patenschaftsgelder | ARCA Jaén | 850,00 EUR |
11.05.2011 | Spenden und Patenschaftsgelder | La Carolina | 50,00 EUR |
19.04.2011 | Spende | Vicen | 500,00 EUR |
04.04.2011 | Spenden und Patenschaftsgelder | ARCA Jaén | 707,90 EUR |
07.03.2011 | Spenden und Patenschaftsgelder | Vicen | 50,00 EUR |
07.03.2011 | Spenden und Patenschaftsgelder | ARCA Jaén | 1.228,02 EUR |
02.02.2011 | Spenden und Patenschaftsgelder | ARCA Jaén | 882,60 EUR |
Januar 2011 |
Kalenderverkauf |
ARCA Jaén |
1.949,10 EUR |
01.01.2011 |
Spenden und Patenschaftsgelder | ARCA Jaén |
1.002,77 EUR |