Spendenüberweisungen nach Spanien
Wie Sie sicher schon auf unserer Website gelesen haben, unterstützen wir unsere spanischen Tierschützer bei anstehenden Operationen sowie zusätzlich notwendigen Laboruntersuchungen der kranken Tiere.
Wir bitten um Verständnis, daß diese Überweisungen aufgrund der Vielzahl nicht extra aufgelistet werden.
2021
| 03.12.2021 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 2200,00 EUR |
| 03.11.2021 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1550,00 EUR |
| 01.10.2021 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 2225,00 EUR |
| 03.09.2021 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1400,00 EUR |
| 02.08.2021 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1200,00 EUR |
| 02.07.2021 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1730,00 EUR |
| 02.06.2021 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1450,00 EUR |
| 03.05.2021 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1900,00 EUR |
| 01.04.2021 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1250,00 EUR |
| 02.03.2021 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1270,00 EUR |
| 01.02.2021 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 980,00 EUR |
| 08.01.2021 | Weihnachtsaktion | Arca Jaen | 1500,00 EUR |
| 05.01.2021 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 2620,00 EUR |
2020
| 05.12.2020 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1450,00 EUR |
| 02.11.2020 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1600,00 EUR |
| 02.10.2020 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1350,00 EUR |
| 04.09.2020 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1400,00 EUR |
| 03.08.2020 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1380,00 EUR |
| 02.07.2020 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1350,00 EUR |
| 03.06.2020 | Spenden für OP Campera | Arca Jaen | 440,00 EUR |
| 03.062020 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 2325,00 EUR |
| 04.05.2020 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1850,00 EUR |
| 01.04.2020 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 2200,00 EUR |
| 26.03.020 | Spende | Arca Jaen | 2000,00 EUR |
| 03.03.2020 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1300,00 EUR |
| 03.02.2020 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 2835,00 EUR |
| 09.01.2020 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 2200,00 EUR |
2019
| 30.12.2019 | Weihnachtsaktion „Knochen“ | Arca Jaen | 3045,00 EUR |
| 17.12.2019 | Weihnachtsspenden | Arca Jaen | 800,00 EUR |
| 02.12.2019 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1300,00 EUR |
| 04.11.2019 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 3610,00 EUR |
| 05.10.2019 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1555,00 EUR |
| 02.09.2019 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 2025,00 EUR |
| 03.08.2019 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1165,00 EUR |
| 02.07.2019 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1670,00 EUR |
| 04.06.2019 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1000,00 EUR |
| 03.05.2019 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1225,00 EUR |
| 04.04.2019 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 950,00 EUR |
| 06.03.2019 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1100,00 EUR |
| 04.02.2019 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 950,00 EUR |
| 09.01.2019 | Weihnachtsaktion „IGLU“ | Arca Jaen | 3200,00 EUR |
| 09.01.2019 | Spenden, Patenschaften und Kalenderverkauf | Arca Jaen | 3836,00 EUR |
2018
| 04.12.2018 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1730,00 EUR |
| 05.11.2018 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1045,00 EUR |
| 05.10.2018 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1100,00 EUR |
| 03.09.2018 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1605,00 EUR |
| 01.08.2018 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1650,00 EUR |
| 04.07.2018 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1070,00 EUR |
| 06.06.2018 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1375,00 EUR |
| 06.05.2018 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1155,00 EUR |
| 05.04.2018 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1500,00 EUR |
| 05.03.2018 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1050,00 EUR |
| 06.02.2018 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 910,00 EUR |
| 09.01.2018 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 2058,80 EUR |
2017
| 06.12.2017 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 2500,00 EUR |
| 05.11.2017 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1110,00 EUR |
| 04.10.2017 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 610,00 EUR |
| 06.09.2017 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1125,00 EUR |
| 07.08.2017 | Spenden und Patenschaftsgelder | Aca jaen | 1500,00 EUR |
| 06.07.2017 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1500,00 EUR |
| 07.06.2017 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 810,00 EUR |
| 05.05.2017 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1100,00 EUR |
| 05.04.2017 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1020,00 EUR |
| 04.03.2017 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1950,00 EUR |
| 05.02.2017 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 1565,39 EUR |
| 06.01.2017 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 422,94 EUR |
| 04.01.2017 | Spenden | Arca Jaen | 1120,00 EUR |
| 04.01.2017 | Weihnachtsaktion „Bodensanierung“ | Arca Jaen | 1080,00 EUR |
2016
| 12.12.2016 | Spenden und Patenschaftsgelder | Arca Jaen | 536,57 EUR |
